Namn | Får av Reinfeldts regering: |
Stefan Persson | 34,1 miljoner kronor |
Fredrik Lundberg | 28,3 miljoner kronor |
Melker Schörling | 18,0 miljoner kronor |
Katarina Lundberg | 10,8 miljoner kronor |
Louise Lundberg | 10,7 miljoner kronor |
Carl Stefan Bengtsson | 8,5 miljoner kronor |
Sven Hagströmer | 7,7 miljoner kronor |
Hans Trolle Wachtmeister | 6,0 miljoner kronor |
Marianne Petersson | 5,6 miljoner kronor |
Jan Axel Bengtsson | 5,6 miljoner kronor |
Källa: Dagens Industri 22 september